Allgemeine Angaben:
Einsatzgebiete | City, Trekking, Tour, Fitness, Reise |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061-T6 |
Rahmenrohre | hydroforming |
Rahmengewicht ab | 1800 g |
Ausfallenden | verschiebbar |
zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Laufradgröße | 28 |
max. Reifenbreite | 50-622 mm |
Schutzbleche möglich | ja |
Gepäckträger möglich | ja |
Bremsaufnahme | Disc |
Steuersatz | Tapered 1 1/8 |
Innenlager | BSA 68 mm |
Sattelstütze | 31,6 mm |
Kabelführung | Schaltzüge innenverlegt |
Ständerbefestigung | direkt am Hinterbau |
Elektroantrieb möglich | ja, Pendix eDrive 300 und 500 |
_____________________________________________________________________________________
Geometrie Herren:
|
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 480 | 560 | 73 | 69,5 | 130 | 1052 | 440 | -60 | 380 | 606 | 694 |
52 | 520 | 580 | 73 | 69,5 | 140 | 1073 | 440 | -60 | 395 | 616 | 730 |
56 | 560 | 600 | 73 | 69,5 | 150 | 1094 | 440 | -60 | 414 | 625 | 768 |
60 | 600 | 620 | 73 | 69,5 | 160 | 1114 | 440 | -60 | 432 | 634 | 800 |
______________________________________________________________________________________
Geometrie Damen:
|
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 440 | 540 | 73 | 69,5 | 120 | 1032 | 435 | -60 | 358 | 597 | 610 |
48 | 480 | 560 | 73 | 69,5 | 130 | 1052 | 435 | -60 | 378 | 606 | 616 |
52 | 520 | 580 | 73 | 69,5 | 140 | 1073 | 435 | -60 | 400 | 616 | 626 |
56 | 560 | 600 | 73 | 69,5 | 150 | 1094 | 435 | -60 | 412 | 625 | 630 |
_____________________________________________________________________________________
Geometrie Wave:
|
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 440 | 540 | 73 | 69,5 | 140 | 1031 | 440 | -65 | 350 | 621 | 400 |
48 | 480 | 560 | 73 | 69,5 | 150 | 1051 | 440 | -65 | 372 | 628 | 400 |
52 | 520 | 580 | 73 | 69,5 | 160 | 1072 | 440 | -65 | 386 | 640 | 400 |