Allgemeine Angaben:
Einsatzgebiete | City, Trekking, Tour, Fitness, Reise |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061-T6 |
Rahmenrohre | hydroforming |
Akku | extern |
Ausfallenden | verschiebbar |
zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Laufradgröße 1 | 28″ |
Laufradgröße 2 | 27,5″ |
Gates Antrieb möglich | ja, bei Nabenschaltung |
STVO Ausstattung | ja, obligatorisch |
Bremsaufnahme | Disc |
Steuersatz | 1 1/8″ > 1 1/2″ |
Geometrie Damen:
![]() |
|
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 480 | 560 | 73 | 68 | 130 | 1062 | 445 | -60 | 374 | 606 | – |
52 | 520 | 580 | 73 | 68 | 140 | 1083 | 445 | -60 | 391 | 615 | – |
56 | 560 | 600 | 73 | 68 | 150 | 1110 | 445 | -60 | 408 | 625 | – |
60 | 600 | 620 | 73 | 68 | 150 | 1124 | 445 | -60 | 426 | 634 | – |
Geometrie Wave:
![]() |
|
Rahmengröße | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | Ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 480 | 560 | 73 | 68 | 150 | 1078 | 445 | -65 | 369 | 623 | 400 |
52 | 520 | 570 | 73 | 68 | 150 | 1089 | 445 | -65 | 374 | 628 | 400 |
56 | 560 | 580 | 73 | 68 | 160 | 1099 | 445 | -65 | 386 | 632 | 400 |